菜單
慢煮牛面肉粗管粉
慢火燉煮至軟腍的牛面肉,搭配口感彈牙的粗管粉。淋上法式白汁與濃郁意大利芝士,粗管粉與餡料充分吸附奶香與牛肉精華。最後撒上乾香芹點綴,呈獻濃郁滑順、交織層次感的意式經典風味。
729 千卡
含有: 蛋類, 奶類, 含有麩質的穀類, 小麥, 酵母
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 211.9 | 729 |
| 脂肪 (克) | 10.3 | 35.3 |
| 飽和脂肪 (克) | 3.6 | 12.3 |
| 碳水化合物 (克) | 19.4 | 66.6 |
| 糖 (克) | 1.5 | 5.3 |
| 蛋白質 (克) | 10.6 | 36.4 |
| 鹽 (克) | 0.9 | 2.9 |
| 鈉 (毫克) | 341.9 | 1176 |
| 反式脂肪 (克) | 0.1 | 0.3 |

