菜單
煙三文魚營養杯
以煙三文魚、三色糙米及大豆配上南瓜籽增添口感及濃郁的墨西哥香辣沙律汁帶來豐富層次。精緻卻營養滿分的營養杯。
178 千卡
含有: 大豆 , 魚類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 140.2 | 178 |
| 脂肪 (克) | 7.5 | 9.5 |
| 飽和脂肪 (克) | 0.9 | 1.1 |
| 碳水化合物 (克) | 7.7 | 9.8 |
| 糖 (克) | 0.8 | 1 |
| 蛋白質 (克) | 10.5 | 13.3 |
| 鹽 (克) | 0.6 | 0.8 |
| 鈉 (毫克) | 243.3 | 309 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

