菜單
雞肉蔬菜蛋白質盛盒
以雞肉、沙律菜與西蘭花苗,搭配雞蛋增添口感。南瓜籽與松子仁帶來豐富層次, 再以味噌芝麻沙律汁融合所有風味,成就一盒營養滿分的美食。
384 千卡
含有: 木本堅果, 蛋類, 含有麩質的穀類, 芝麻, 大豆 , 小麥
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 118.9 | 384 |
| 脂肪 (克) | 7.4 | 23.9 |
| 飽和脂肪 (克) | 1.4 | 4.5 |
| 碳水化合物 (克) | 1 | 3.2 |
| 糖 (克) | 0.6 | 1.9 |
| 蛋白質 (克) | 12.2 | 39.4 |
| 鹽 (克) | 0.8 | 2.6 |
| 鈉 (毫克) | 316.1 | 1021 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

