菜單
烤三文魚蛋白質盛盒
以烤三文魚搭配雞蛋、大豆與沙律菜。新鮮的西蘭花苗增添清脆口感,松子仁、杏仁片與南瓜籽帶來堅果般的酥脆,再配上薑味醬油沙律汁,讓其風味、口感與營養之間達到完美平衡。
371 千卡
含有: 木本堅果, 蛋類, 大豆 , 魚類, 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 124.9 | 371 |
| 脂肪 (克) | 6.9 | 20.5 |
| 飽和脂肪 (克) | 1.3 | 3.9 |
| 碳水化合物 (克) | 3.4 | 10.1 |
| 糖 (克) | 1.3 | 3.9 |
| 蛋白質 (克) | 12.3 | 36.5 |
| 鹽 (克) | 0.7 | 2 |
| 鈉 (毫克) | 270 | 802 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

