菜單
韓式泡菜吞拿魚即烘香脆三文治
吞拿魚搭配泡菜和英國車打起司,帶來難忘的美味。加入蛋黃醬與是拉差辣椒醬增添口感。 再以脆海苔點綴,增加口感層次,是任何餐點的理想選擇!
539 千卡
含有: 蛋類, 芥末, 芝麻, 大豆 , 奶類, 含有麩質的穀類, 小麥, 酵母, 魚類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 222.7 | 539 |
| 脂肪 (克) | 10 | 24.1 |
| 飽和脂肪 (克) | 4 | 9.6 |
| 碳水化合物 (克) | 20.1 | 48.6 |
| 糖 (克) | 1.4 | 3.4 |
| 蛋白質 (克) | 13.1 | 31.7 |
| 鹽 (克) | 1.5 | 3.6 |
| 鈉 (毫克) | 602.1 | 1457 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

