菜單
金沙鹹蛋黃英式鬆餅
金沙鹹蛋黃英式鬆餅融合鹹蛋黃的濃郁鹹香與奶油口感,無論單獨享用或搭配奢華奶油與果醬,都是獨特又迷人的美味享受。
314 千卡
含有: 蛋類, 含有麩質的穀類, 奶類, 大豆 , 小麥
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 392.5 | 314 |
| 脂肪 (克) | 18.6 | 14.9 |
| 飽和脂肪 (克) | 9.8 | 7.8 |
| 碳水化合物 (克) | 44.4 | 35.5 |
| 糖 (克) | 13.6 | 10.9 |
| 蛋白質 (克) | 9.3 | 7.4 |
| 鹽 (克) | 0.5 | 0.4 |
| 鈉 (毫克) | 191.3 | 153 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

