菜單
韓式泡菜雞蛋三文治
韓式泡菜雞蛋三文治以濃郁蛋香結合酸辣韓式泡菜,創造出層次豐富的韓式風味,每一口都充滿獨特芝味!
299 千卡
含有: 蛋類, 芥末, 奶類, 芝麻, 含有麩質的穀類, 小麥, 酵母
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 251.3 | 299 |
| 脂肪 (克) | 15.3 | 18.2 |
| 飽和脂肪 (克) | 6.3 | 7.5 |
| 碳水化合物 (克) | 17.3 | 20.6 |
| 糖 (克) | 1.8 | 2.2 |
| 蛋白質 (克) | 10 | 11.9 |
| 鹽 (克) | 1.3 | 1.5 |
| 鈉 (毫克) | 516.8 | 615 |
| 反式脂肪 (克) | 0.1 | 0.1 |

