菜單
伯爵茶英式鬆餅
我們伯爵茶英式鬆餅的豐富奶油口感,融入了伯爵茶的細膩風味,無論單獨享用或搭配奢華的奶油和果醬,都非常完美。這是令您的味蕾愉悅的美味酥點。
234 千卡
含有: 蛋類, 含有麩質的穀類, 奶類, 小麥
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 334.3 | 234 |
| 脂肪 (克) | 13.1 | 9.2 |
| 飽和脂肪 (克) | 7.6 | 5.3 |
| 碳水化合物 (克) | 47.6 | 33.3 |
| 糖 (克) | 13.4 | 9.4 |
| 蛋白質 (克) | 6.4 | 4.5 |
| 鹽 (克) | 0.2 | 0.2 |
| 鈉 (毫克) | 91.4 | 64 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

