菜單
雞肉毛豆營養杯
一款富含營養和美味的餐選!這道豐盛的菜餚將嫩滑的雞肉與高品質的毛豆結合在一起,創造出完美的風味和平衡的口感。
187 千卡
含有: 蛋類, 大豆 , 芝麻, 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 131.7 | 187 |
| 脂肪 (克) | 6 | 8.5 |
| 飽和脂肪 (克) | 1 | 1.4 |
| 碳水化合物 (克) | 7.5 | 10.7 |
| 糖 (克) | 0 | 0 |
| 蛋白質 (克) | 18 | 25.6 |
| 鹽 (克) | 0.6 | 0.9 |
| 鈉 (毫克) | 254.2 | 361 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

