菜單
特級公司即烘香脆三文治
雞肉、培根和英式車打芝士,加一層蛋黃醬,配多穀物麵包。烤到外皮香脆,內心軟滑香濃。
619 千卡
含有: 蛋類, 芥末, 芝麻, 大豆 , 奶類, 含有麩質的穀類, 小麥, 酵母
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 224.3 | 619 |
| 脂肪 (克) | 11.6 | 32 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.6 | 12.7 |
| 碳水化合物 (克) | 17.3 | 47.7 |
| 糖 (克) | 1.3 | 3.5 |
| 蛋白質 (克) | 12.5 | 34.5 |
| 鹽 (克) | 1 | 2.8 |
| 鈉 (毫克) | 404.7 | 1117 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

