菜單
特級公司即烘香脆三文治
雞肉、培根和英式車打芝士,加一層蛋黃醬,配多穀物麵包。烤到外皮香脆,內心軟滑香濃。
620 千卡
含有: 蛋類, 芥末, 芝麻, 大豆 , 奶類, 含有麩質的穀類, 小麥
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 224.6 | 620 |
| 脂肪 (克) | 12 | 33.1 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.8 | 13.2 |
| 碳水化合物 (克) | 16.7 | 46.2 |
| 糖 (克) | 1.4 | 3.9 |
| 蛋白質 (克) | 12.2 | 33.7 |
| 鹽 (克) | 1.1 | 2.9 |
| 鈉 (毫克) | 426.4 | 1177 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

