菜單
藍藻香脆麥片乳酪
營養價值豐富的藍藻與希臘式乳酪混合,配上無麩質的香脆燕麥片、五果鮮莓、藍莓和烤椰子片,美味可口,令人一試難忘。
349 千卡
含有: 奶類, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 166.2 | 349 |
| 脂肪 (克) | 9.3 | 19.6 |
| 飽和脂肪 (克) | 6 | 12.5 |
| 碳水化合物 (克) | 16.1 | 33.8 |
| 糖 (克) | 10.2 | 21.4 |
| 蛋白質 (克) | 3.5 | 7.4 |
| 鹽 (克) | 0.1 | 0.2 |
| 鈉 (毫克) | 43.3 | 91 |
| 反式脂肪 (克) | 0.4 | 0.8 |

