脆煙肉雞蛋全麥法式軟包
全麥法式軟包巧配英式脆煙肉、雞蛋沙律及番茄醬,帶來既經典又簡單的滋味。
含有: 大豆 , 蛋類, 奶類, 芥末, 酵母, 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 315.7 | 281 |
| 脂肪 (克) | 18.1 | 16.1 |
| 飽和脂肪 (克) | 3.7 | 3.3 |
| 碳水化合物 (克) | 22.7 | 20.2 |
| 糖 (克) | 7 | 6.2 |
| 蛋白質 (克) | 10.8 | 9.6 |
| 鹽 (克) | 1.3 | 1.1 |
| 鈉 (毫克) | 504.5 | 449 |
| 反式脂肪 (克) | 0.3 | 0.3 |

