菜單
精選季節三文治拼盤
3 x 特級公司, 3 x 蕃茄雞蛋沙律, 2 x 墨西哥辣椒風味雞肉三文治 2 x 墨西哥式甜薯素丸子三文治 4-5人份。
2381 千卡
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 169.1 | 2381 |
| 脂肪 (克) | 7.8 | 109.6 |
| 飽和脂肪 (克) | 1.7 | 24.5 |
| 碳水化合物 (克) | 16.3 | 229.2 |
| 糖 (克) | 2.5 | 35.4 |
| 蛋白質 (克) | 7.4 | 104.5 |
| 鹽 (克) | 0.8 | 11.2 |
| 鈉 (毫克) | 317.3 | 4467 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

