菜單
精選季節三文治拼盤
3 x 特級公司, 3 x 蕃茄雞蛋沙律, 2 x 紐約客三文治 2 x 韓式泡菜雞蛋三文治 4-5人份。
2541 千卡
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 191.6 | 2541 |
| 脂肪 (克) | 9.6 | 127.6 |
| 飽和脂肪 (克) | 2.5 | 33.7 |
| 碳水化合物 (克) | 16.8 | 222.8 |
| 糖 (克) | 2.8 | 36.8 |
| 蛋白質 (克) | 8.2 | 108.4 |
| 鹽 (克) | 0.9 | 12.1 |
| 鈉 (毫克) | 363.7 | 4822 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0.1 |

