特製乾果營養燕麥
採用優質無麩質燕麥、新鮮青蘋果、有機豆漿和奇亞籽,再配以烤杏仁、杞子和提子乾,富含膳食纖維和維他命,是每日健康早餐推介!
含有: 木本堅果, 大豆 , 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 160.6 | 326 |
| 脂肪 (克) | 5.3 | 10.7 |
| 飽和脂肪 (克) | 0.9 | 1.9 |
| 碳水化合物 (克) | 25.3 | 51.4 |
| 糖 (克) | 9 | 18.2 |
| 蛋白質 (克) | 6.6 | 13.3 |
| 鹽 (克) | 0.1 | 0.1 |
| 鈉 (毫克) | 29.1 | 59 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

