五果鮮莓香脆麥片乳酪
大杯装的優質乳酪加入了糖漬红桑子、藍莓、草莓、黑加侖子、紅加侖子及高纖香脆燕麥片,能滿足愛好“莓”的你。
含有: 木本堅果, 大豆 , 奶類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 167 | 344 |
| 脂肪 (克) | 8.7 | 17.9 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.6 | 9.5 |
| 碳水化合物 (克) | 17.4 | 35.9 |
| 糖 (克) | 10.2 | 21 |
| 蛋白質 (克) | 4.3 | 8.9 |
| 鹽 (克) | 0.1 | 0.2 |
| 鈉 (毫克) | 38.3 | 79 |
| 反式脂肪 (克) | 0.2 | 0.4 |

