菜單
五果鮮莓蜜糖果仁乳酪
大杯装的優質乳酪加入了糖漬红桑子、藍莓、草莓、黑加侖子、紅加侖子及高纖香脆燕麥片,能滿足愛好“莓”的你。
335 千卡
含有: 奶類, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 162.6 | 335 |
| 脂肪 (克) | 7.9 | 16.2 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.2 | 8.7 |
| 碳水化合物 (克) | 18.9 | 38.9 |
| 糖 (克) | 11.7 | 24.2 |
| 蛋白質 (克) | 3.6 | 7.5 |
| 鹽 (克) | 0.1 | 0.2 |
| 鈉 (毫克) | 39.3 | 81 |
| 反式脂肪 (克) | 0.3 | 0.7 |

