特色小麥棒-乾果
包含十足的好營養,一共有六種不同的水果、三種瓜子和很多燕麥。還有一點點金黃糖漿與蜂蜜,帶出剛剛好的甜味!
含有: 小麥, 含有麩質的穀類, 奶類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 434.4 | 278 |
| 脂肪 (克) | 20.3 | 13 |
| 飽和脂肪 (克) | 10.6 | 6.8 |
| 碳水化合物 (克) | 54.8 | 35.1 |
| 糖 (克) | 35.6 | 22.8 |
| 蛋白質 (克) | 6.3 | 4 |
| 鹽 (克) | 0.2 | 0.1 |
| 鈉 (毫克) | 82.7 | 52.9 |
| 反式脂肪 (克) | 0.5 | 0.3 |

