菜單
藍莓蘋果香脆麥片乳酪
把酸甜的藍莓和蘋果混和在希臘式乳酪中,再鋪上略帶嚼勁的藍莓乾和香脆麥片,口感層次豐富。
266 千卡
含有: 奶類, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 135 | 266 |
| 脂肪 (克) | 8.4 | 16.5 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.4 | 8.7 |
| 碳水化合物 (克) | 18.4 | 36.2 |
| 糖 (克) | 12.4 | 24.4 |
| 蛋白質 (克) | 3.6 | 7.1 |
| 鹽 (克) | 0.1 | 0.2 |
| 鈉 (毫克) | 39.1 | 77 |
| 反式脂肪 (克) | 0.4 | 0.7 |

