Our Menu
Skipjack Tuna & Cucumber Baguette
A simple, refreshing everyday classic. Flavorful skipjack tuna blended into a mayo dressing, balanced with crisp, refreshing cucumber slices, all packed inside a freshly baked, crusty artisanal baguette.
508 Kcal
Contains: Cereal Containing Gluten, Wheat, Yeast, Egg, Fish, Soyabeans
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 214.3 | 508 |
| Fat (g) | 8.1 | 19.1 |
| of which saturates (g) | 0.7 | 1.6 |
| Carbohydrates (g) | 25.8 | 61.1 |
| of which sugars (g) | 2.2 | 5.1 |
| Protein (g) | 9 | 21.3 |
| Salt (g) | 1.2 | 2.7 |
| Sodium (mg) | 461.6 | 1094 |
| Trans Fats (g) | 0 | 0.1 |

