Our Menu
Roasted Portobello & Cheddar Toastie
524 Kcal
Contains: Egg, Mustard, Yeast, Sesame, Soyabeans, Milk, Cereal Containing Gluten, Wheat
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 187.8 | 524 |
| Fat (g) | 9.6 | 26.7 |
| of which saturates (g) | 3.6 | 10.1 |
| Carbohydrates (g) | 17.4 | 48.6 |
| of which sugars (g) | 1.4 | 3.9 |
| Protein (g) | 7.8 | 21.9 |
| Salt (g) | 0.9 | 2.5 |
| Sodium (mg) | 361.6 | 1009 |
| Trans Fats (g) | 0 | 0 |

