Our Menu
Skipjack Tuna & Cucumber Whole Wheat Brioche
Skipjack Tuna Mayo, Cucumber
262 Kcal
Contains: Soyabeans, Fish, Egg, Milk, Yeast, Wheat, Cereal Containing Gluten
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 227.8 | 262 |
| Fat (g) | 12.8 | 14.7 |
| of which saturates (g) | 1.6 | 1.8 |
| Carbohydrates (g) | 19.1 | 22 |
| of which sugars (g) | 4.6 | 5.3 |
| Protein (g) | 9 | 10.3 |
| Salt (g) | 0.9 | 1.1 |
| Sodium (mg) | 373 | 429 |
| Trans Fats (g) | 0.3 | 0.3 |

