牛肉洋薏米濃湯
牛肉及煙肉巧配紅酒和小牛肉湯底慢火細燉而成的時令濃湯,佐以洋薏米、洋蔥、西芹、蕃茄,再加入豐富的辛辣香料,呈獻昇華香辛滋味。
含有: 酵母, 大豆 , 含有麩質的穀類, 魚類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 71.1 | 256 |
| 脂肪 (克) | 4 | 14.4 |
| 飽和脂肪 (克) | 1.2 | 4.3 |
| 碳水化合物 (克) | 5.1 | 18.4 |
| 糖 (克) | 2 | 7.2 |
| 蛋白質 (克) | 3.7 | 13.3 |
| 鹽 (克) | 0.8 | 2.7 |
| 鈉 (毫克) | 300 | 1080 |
| 反式脂肪 (克) | 0.1 | 0.4 |

