正鰹吞拿魚沙律即烘香脆三文治
正鰹吞拿魚沙律、英國車打芝士配上穀物麵包,經香烤後變得香脆可口,外脆內軟的口感完美結合,啖啖滋味暖在心。
含有: 大豆 , 魚類, 蛋類, 奶類, 酵母, 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 234.8 | 520 |
| 脂肪 (克) | 12.2 | 27 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.2 | 9.2 |
| 碳水化合物 (克) | 18.6 | 41.2 |
| 糖 (克) | 3.3 | 7.3 |
| 蛋白質 (克) | 12.4 | 27.4 |
| 鹽 (克) | 1.1 | 2.5 |
| 鈉 (毫克) | 450.6 | 998 |
| 反式脂肪 (克) | 0.2 | 0.5 |
