特級公司即烘香脆三文治
雞肉、培根和英式車打芝士,加一層蛋黃醬,配多穀物麵包。烤到外皮香脆,內心軟滑香濃。
含有: 大豆 , 蛋類, 奶類, 芥末, 酵母, 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 234.2 | 637 |
| 脂肪 (克) | 14.4 | 39.2 |
| 飽和脂肪 (克) | 4.5 | 12.2 |
| 碳水化合物 (克) | 13.5 | 36.6 |
| 糖 (克) | 1.8 | 5 |
| 蛋白質 (克) | 12.8 | 34.7 |
| 鹽 (克) | 0.8 | 2.2 |
| 鈉 (毫克) | 321 | 873 |
| 反式脂肪 (克) | 0.2 | 0.6 |
