原野雜菌湯
"微波爐翻熱後即可享用" 菌類是大家都喜愛的食材,香味濃郁。手捧一碗暖笠笠濃湯,更令人滋潤窩心。
含有: 大豆 , 小麥, 含有麩質的穀類, 奶類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 53.9 | 178 |
| 脂肪 (克) | 3.8 | 12.5 |
| 飽和脂肪 (克) | 2.4 | 7.9 |
| 碳水化合物 (克) | 3.4 | 11.2 |
| 糖 (克) | 0.4 | 1.3 |
| 蛋白質 (克) | 1.6 | 5.3 |
| 鹽 (克) | 0.7 | 2.3 |
| 鈉 (毫克) | 279 | 920.7 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

