紅石榴乾果蜜糖杏仁醬乳酪
營養價值豐富的杏仁醬與希臘式乳酪混合,配上清爽的紅石榴籽、嚼勁十足的杏仁、南瓜籽和藍莓乾,既滋味香脆又有益健康。
含有: 木本堅果, 奶類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 197.4 | 304 |
| 脂肪 (克) | 14 | 21.5 |
| 飽和脂肪 (克) | 5.7 | 8.8 |
| 碳水化合物 (克) | 11.7 | 18 |
| 糖 (克) | 10.9 | 16.8 |
| 蛋白質 (克) | 5.8 | 8.9 |
| 鹽 (克) | 0.1 | 0.2 |
| 鈉 (毫克) | 57.1 | 88 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |
