蘇格蘭煙三文魚全麥法式軟包
我們的招牌全麥法式軟包配上蘇格蘭煙三文魚、青瓜、蛋黃醬。
含有: 大豆 , 魚類, 蛋類, 奶類, 芥末, 酵母, 小麥, 含有麩質的穀類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 264.1 | 272 |
| 脂肪 (克) | 17.7 | 18.2 |
| 飽和脂肪 (克) | 3.2 | 3.3 |
| 碳水化合物 (克) | 18.3 | 18.8 |
| 糖 (克) | 5.3 | 5.5 |
| 蛋白質 (克) | 10.4 | 10.7 |
| 鹽 (克) | 1.8 | 1.9 |
| 鈉 (毫克) | 722.3 | 744 |
| 反式脂肪 (克) | 0.4 | 0.4 |

