印式咖喱雞洋薏米飯
具有印度風味的咖喱雞伴着洋葱及蒜頭,加上香草和乳酪,配以Pret's 三色糙米、最後用烤杏仁片加以點綴。
含有: 木本堅果, 大豆 , 芥末, 奶類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 140.4 | 455 |
| 脂肪 (克) | 4 | 13.1 |
| 飽和脂肪 (克) | 0.8 | 2.6 |
| 碳水化合物 (克) | 18.3 | 59.4 |
| 糖 (克) | 2.7 | 8.9 |
| 蛋白質 (克) | 6.9 | 22.5 |
| 鹽 (克) | 0.6 | 1.9 |
| 鈉 (毫克) | 231.5 | 750 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |
