雞肉蘑菇濃湯
口感豐厚的烤雞肉配以香炒切粒蘑菇,拌入香滑忌廉,再加入甘筍,西芹和白米的營養雞湯慢火將食材煮至軟腍,口感香滑豐富,令人滿足的經典濃湯!
含有: 大豆 , 小麥, 含有麩質的穀類, 奶類
營養資訊及統計數據
| 營養資訊表 | 每100克 | 每食用份量 |
|---|---|---|
| 能量 (千卡) | 65 | 234 |
| 脂肪 (克) | 3.5 | 12.6 |
| 飽和脂肪 (克) | 1.1 | 4 |
| 碳水化合物 (克) | 5 | 18 |
| 糖 (克) | 2.2 | 7.9 |
| 蛋白質 (克) | 3.4 | 12.2 |
| 鹽 (克) | 0.6 | 2.2 |
| 鈉 (毫克) | 247 | 889.2 |
| 反式脂肪 (克) | 0 | 0 |

