Butter 250g
Butter 250g
Contains: Milk
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 744.8 | 1862 |
| Fat (g) | 82 | 205 |
| of which saturates (g) | 57 | 142.5 |
| Carbohydrates (g) | 1 | 2.5 |
| of which sugars (g) | 1 | 2.5 |
| Protein (g) | 0.7 | 1.8 |
| Salt (g) | 0 | 0.1 |
| Sodium (mg) | 12 | 30 |
| Trans Fats (g) | 1 | 2.5 |
