Egg Mayo& Rocket
Classic egg mayo paired with Italian cheese and rocket. Simple but delicious.
Contains: Egg, Milk, Mustard, Yeast, Wheat, Cereal Containing Gluten
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 239.4 | 237 |
| Fat (g) | 13.1 | 13 |
| of which saturates (g) | 2.6 | 2.6 |
| Carbohydrates (g) | 19.5 | 19.3 |
| of which sugars (g) | 2 | 2 |
| Protein (g) | 9.9 | 9.8 |
| Salt (g) | 0.8 | 0.8 |
| Sodium (mg) | 320.2 | 317 |
| Trans Fats (g) | 0 | 0 |

